Wystawy
REGULAMIN OKRĘGOWEJ WYSTAWY GOŁĘBI POCZTOWYCH OKRĘGU BIAŁA PODLASKA 2021 R.
Celem wystawy jest wyłonienie reprezentacji gołębi na wystawę Ogólnopolską.
Organizatorem Wystawy jest Oddział PZHGP 09 Radzyń Podlaski
Wystawa Okręgowa odbędzie się dnia 12 grudnia w miejscowości Radzyń Podlaski ul. Budowlanych (dyskoteka Parallazo)
Przyjęto następujące kryteria oceny, zgodne z wytycznymi PZHGP:
- Kategoria standard Samiczki– konkursy zdobyte w latach 2020-2021, łącznie 2 000kkm z lotów powyżej 100km, w tym minimum 30%, czyli 700km w 2021r.
- Kategoria standard Samczyki– konkursy zdobyte w latach 2020-2021, łącznie 2 500kkm z lotów powyżej 100km, w tym minimum 30%, czyli 750km w 2021r.
- Kategoria standard Młode– 3 konkursy zdobyte w 2021, łącznie 300 kkm z lotów powyżej 100km.
- Kategoria sport „A”– samiczki i samczyki- 10 konkursów w latach 2020-2021, minimum 1500kkm z lotów powyżej 100km do 400km, przy uczestnictwie 20 hodowców i 250 gołębi, na bazie 20% konkursów, o najniższym coefficiencie.
- Kategoria sport „B”- samiczki i samczyki- 8 konkursów w latach 2020-2021, minimum 2800kkm z lotów powyżej 300km do 600km, przy uczestnictwie 20 hodowców i 250 gołębi, na bazie 20% konkursów, o najniższym coefficiencie.
- Kategoria sport „C”– samiczki i samczyki- 6 konkursów w latach 2020-2021, minimum 3300kkm z lotów powyżej 500km, o najniższym coefficiencie.
- Kategoria sport „D”– samiczki i samczyki- 11 konkursów w latach 2020-2021, minimum 3500kkm z lotów
Zestawienie w kategoriach wystawowych 2020
Klasa Sport „A”
Hodowca | Oddział | Nr. gołębia | Coef. |
Solecki Mariusz | Radzyń Podlaski | PL-09-17-4043 | 236,52 |
Kałuski Dariusz i Bartek | Radzyń Podlaski | PL-09-17-971 | 283,26 |
Kałuski Dariusz i Bartek | Radzyń Podlaski | PL-09-18-95 | 294,11 |
Roguski Wojciech | Sokoł.-Węgrow. | PL-010-16-19717 | 488,89 |
Semeniuk Tadeusz | Międzyrzec Podl. | PL-0391-16-342 | 554,34 |
Klasa Sport „B”
Lp. | Hodowca | Oddział | Nr. gołębia | Coef. |
1 | Zegadło Piotr | Ł-S-K Łuków | PL-0468-18-6547 | 86,45 |
2 | Deleżuch Piotr i Bogdan | Radzyń Podlaski | PL-09-18-881 | 154,33 |
3 | Troć Dawid, Wiktor, Artur | Biała Podlaska | PL-07-18-7046 | 158,03 |
4 | Chmielewski Artur | Biała Podlaska | PL-07-17-8064 | 176,69 |
5 | Roguski Wojciech | Sokoł.-Węgrow. | PL-010-18-5020 | 713,45 |
Klasa Sport „C”
Lp. | Hodowca | Oddział | Nr. gołębia | Coef. |
1 | Grochowski – Goluch | Siedlce | PL-03-18-8019 | 87,46 |
2 | Ponikowski Michał | Ł-S-K Łuków | PL-0468-16-4929 | 95,29 |
3 | Czernicki Mirosław | Podlasie | PL-0441-18-5231 | 118,58 |
4 | Deleżuch Piotr i Bogdan | Radzyń Podlaski | PL-09-17-59 | 130,49 |
5 | Kamiński Mirosław | Biała Podlaska | PL-07-14-304 | 191,16 |
6 | Kamiński Mirosław | Biała Podlaska | PL-07-15-233 | 248,10 |
Klasa Sport „D”
Lp. | Hodowca | Oddział | Nr. gołębia | Coef. |
1 | Solecki Mariusz | Radzyń Podlaski | PL-09-17-4092 | 156,86 |
2 | Solecki Mariusz | Radzyń Podlaski | PL-09-18-50 | 179,10 |
3 | Goluch Andrzej | Sokoł.-Węgrow. | PL-010-18-8610 | 201,37 |
4 | Troć Dawid, Wiktor, Artur | Biała Podlaska | PL-07-16-7244 | 211,37 |
5 | Troć Dawid, Wiktor, Artur | Biała Podlaska | PL-07-16-7256 | 213,98 |
6 | Roguski Wojciech | Sokoł.-Węgrow. | PL-010-16-588 | 418,21 |
7 | Łuciuk Zdzisław | Międzyrzec Podl. | PL-0391-16-4050 | 496,02 |
Klasa Sport „E”
1 | Jasiński Janusz | Sokoł.-Węgrow. | PL-010-12-5998 | 9644,65 |
2 | Troć Dawid, Wiktor, Artur | Biała Podlaska | PL-07-17-11490 | 9540,60 |
3 | Ponikowski Michał | Ł-S-K Łuków | PL-0468-16-4953 | 7826,43 |
4 | Troć Dawid, Wiktor, Artur | Biała Podlaska | PL-07-17-11412 | 7696,84 |
5 | Solecki Mariusz | Radzyń Podlaski | PL-09-18-540 | 7629,73 |
6 | Czernicki Mirosław | Podlasie | PL-0441-18-5273 | 7486,00 |
7 | Osiej Wiesław | Międzyrzec Podl. | PL-0391-14-2412 | 6915,95 |
Klasa Sport „M”
1 | Czernicki Mirosław | Podlasie | PL-0441-16-1669 | 158,78 |
2 | Łuciuk Zdzisław | Międzyrzec Podl. | PL-0391-16-4030 | 188,63 |
3 | Karpiński Marek i Jacek | Radzyń Podlaski | PL-09-12-5015 | 214,75 |
4 | Karpiński Marek i Jacek | Radzyń Podlaski | PL-09-16-960 | 221,82 |
5 | Ślaz Ireneusz | Sokoł.-Węgrow. | PL-0414-15-8939 | 322,06 |
6 | Ślaz Ireneusz | Sokoł.-Węgrow. | PL-0414-14-16945 | 406,83 |
Klasa Sport „F”- młode
Lp. | Hodowca | Oddział | Nr. gołębia | Coef. |
1 | Mikiciuk Paweł | Międzyrzec Podl. | PL-0391-20-3601 | 19,34 |
2 | Dziudzik Robert | Ł-S-K Łuków | PL-0468-20-1723 | 26,20 |
3 | Kałuski Dariusz i Bartek | Radzyń Podlaski | PL-09-20-5821 | 27,47 |
4 | Kałuski Dariusz i Bartek | Radzyń Podlaski | PL-09-20-5831 | 30,50 |
5 | Kałuski Dariusz i Bartek | Radzyń Podlaski | PL-09-20-5858 | 31,10 |
6 | Sowa Andrzej | Ł-S-K Łuków | PL-02-20-10740 | 35,72 |
7 | Dziudzik Robert | Ł-S-K Łuków | PL-0468-20-1815 | 72,83 |
8 | Skrzypkowski Wiesław | Podlasie | PL-0441-20-60 | 124,55 |
9 | Skrzypkowski Wiesław | Podlasie | PL-0441-20-91 | 130,05 |
Klasa Sport „G”- roczne
Lp. | Hodowca | Oddział | Nr. gołębia | Coef. |
1 | Roguski Wojciech | Sokoł.-Węgrow. | PL-010-19-6505 | 23,69 |
2 | Kałuski Dariusz i Bartek | Radzyń Podlaski | PL-09-19-349 | 37,58 |
3 | Grochowski – Goluch | Siedlce | PL-DE-19-120014 | 56,43 |
4 | Zienkiewicz Daniel | Radzyń Podlaski | PL-09-19-6865 | 58,34 |
5 | Kałuski Dariusz i Bartek | Radzyń Podlaski | PL-DE-19-100233 | 75,52 |
6 | Stolarczyk M. i R. | Międzyrzec Podl. | PL-DE-19-112132 | 260,58 |
Klasa Sport „H”
Lp. | Hodowca | Oddział | Nr. gołębia | Coef. |
1 | Izdebski Łukasz | Ł-S-K Łuków | PL-0468-18-16920 | 71,44 |
2 | Zegadło Piotr | Ł-S-K Łuków | PL-0214-18-11644 | 140,53 |
3 | Chmielewski Artur | Biała Podlaska | PL-07-18-4004 | 165,89 |
4 | Chmielewski Artur | Biała Podlaska | PL-07-17-8004 | 340,27 |
Klasa Sport „I”
Lp. | Hodowca | Oddział | Nr. gołębia | kkm |
1 | Izdebski Łukasz | Ł-S-K Łuków | PL-0468-18-12253 | 15,39 |
3 | Karpiński Marek i Jacek | Radzyń Podlaski | PL-0414-15-5392 | 35,22 |
3 | Stolarczyk M. i R. | Międzyrzec Podl. | PL-0391-17-5289 | 109,10 |
4 | Chmielewski Artur | Biała Podlaska | PL-07-16-2038 | 162,70 |
Gołębie nagrodzone na wystawie okręgu Biała Podlaska w sezonie 2018
Katalog XXII Okręgowej Wystawy Gołębi Pocztowych
Dokument w formacie PDF do odczytu wymagany Acrobat Reader.
Wystawa 2017 – wyniki w kategoriach sportowych
Zapraszam się do zapoznania z wynikami naszych gołąbków kategoriach wystawowych w sezonie 2017.