Kategorie – plik w formacie PDF.
Lotniki – plik w formacie PDF.
Najlepsze gołębie indywidualnie z lotu Magdeburg.
1 | Karpiński Marek i Jacek | PL-09-12-5015 | Radzyń Podlaski | 758.930 |
2 | Księżopolski Tadeusz | PL-010-15-9912 | Sokołowsko -Węgrowskiego | 733.910 |
3 | Pawlik Krzysztof | PL-0414-16-6366 | Siedlce | 738.150 |
4 | Kruś Maciej | PL-0414-17-13532 | Siedlce | 737.210 |
4 | Zegadło Piotr | PL-0468-15-9818 | Ł-S-K Łuków | 724.710 |
Najlepsze drużyny z lotu Magdeburg.
1 | Ponikowski Michał | Ł-S-K Łuków | 368,00 |
2 | Kruś Maciej | Siedlce | 367,06 |
3 | Zegadło Piotr | Ł-S-K Łuków | 364,93 |
Najlepsze gołębie indywidualnie z lotu Bruksela.
1 | Pawlik Krzysztof | PL-0414-15-4644 | Siedlce | 1253.430 |
2 | Frączek Stanisław | PL-09-13-10977 | Radzyń Podlaski | 1274.500 |
3 | Pawlik Krzysztof | PL-0414-14-3340 | Siedlce | 1253.430 |
4 | Troć Dawid & Wiktor & Artur | PL-07-15-6550 | Biała Podlaska | 1341.060 |
5 | Celiński Krzysztof | PL-0452-11-7828 | Sokołowsko-Węgrowski | 1228.670 |
Najlepsze drużyny z lotu Bruksela.
1 | Frączek Stanisław | Radzyń Podlaski | 186,89 |
2 | Brodzki Antoni | Biała Podlaska | 367,21 |
3 | Zienkiewicz Daniel | Radzyń Podlaski | 449,18 |