Mistrz HRANIUK PAWEŁ 7 konk. 559,43 pkt
I-vice Mistrz JOŃSKI RYSZARD 8 konk. 558,08 pkt
II-vice Mistrz OSIEJ WIESŁAW 7 konk. 494,59 pkt.
Najlepsze lotniki dorosłe wg konkursów+coefi+konk/kilometrów
Wyniki z lotow: 1,2,3,
+----+----------------------------+---+------------------+--+-----+--------+---------+
|LP. | NAZWISKO IMIE |NR |NUMER OBRĄCZKI |PŁ|ILOŚĆ| CEOFIC.|KONKURSO-|
| | |Sek| RODOWEJ | |KONK.| |KILOMETRY|
+----+----------------------------+---+------------------+--+-----+--------+---------+
1 PONIKOWSKI MICHAŁ 468 PL-0468-16-4929 G 0 2 34.580 2170.570
2 JOŃSKI RYSZARD 414 PL-0414-19-10088 G 0 2 89.750 2147.928
3 WOŹNIAK MAREK 414 PL-0414-16-09071 1 2 108.590 2158.717
4 DĘBSKI DARIUSZ 10 PL-010-15-5014 G 0 2 136.910 2126.480
5 DĘBSKI DARIUSZ 10 PL-010-16-19241 G 0 2 138.980 2126.480
6 FRĄCZEK STANISŁAW 9 PL-009--21-8441 0 2 139.720 2197.220
7 MARKOWSKI STANISŁAW 9 PL-009--19-6268 0 2 206.510 2177.540
8 CZARNOCCY TEAM 10 PL-414-16-16014 G 0 2 220.270 2152.390
9 HARASIMIUK HUBERT 7 PL-007-14--3111 G 0 2 248.200 2335.930
10 KSIĘŻOPOLSKI KAROL 414 PL-0414-17-9979 G 0 2 279.500 2150.053
11 JOŃSKI RYSZARD 414 PL-0414-16- 6904 G 1 2 301.880 2147.928
12 CZARNOCCY TEAM 10 PL-414-14-14171 0 2 304.350 2152.390
13 KRZYZANOWSKI WIESŁAW 7 PL-007-17--2719 G 0 2 321.650 2328.470
Najlepsze lotniki młode wg konkursów+coefi+konk/kilometrów
Wyniki z lotow: 1,2,
+----+----------------------------+---+------------------+--+-----+--------+---------+
|LP. | NAZWISKO IMIE |NR |NUMER OBRĄCZKI |PŁ|ILOŚĆ| CEOFIC.|KONKURSO-|
| | |Sek| RODOWEJ | |KONK.| |KILOMETRY|
+----+----------------------------+---+------------------+--+-----+--------+---------+
1 Tarasiuk Jerzy 385 PL-0385-22-1545 G 0 2 44.940 920.480
2 Zarzecki Arkadiusz 385 PL-0385-22-6026 G 0 2 58.620 919.290
3 TKACZYK ERNEST 414 PL-414-22-12542 G 0 2 171.520 872.330
4 Tarasiuk Janusz 385 PL-0385-22-882 G 0 2 191.330 934.920
5 BOREK LESZEK 414 PL-414-22-10070 0 2 212.560 870.480
6 Zarzecki Arkadiusz 385 PL-0385-22-6016 G 0 2 220.630 919.290
Gratulacje!
Ten wpis został opublikowany w kategorii
Wyniki w okręgu. Dodaj zakładkę do
bezpośredniego odnośnika.