Wystawy
Zestawienie w kategoriach wystawowych 2020
Klasa Sport „A”
Hodowca | Oddział | Nr. gołębia | Coef. |
Solecki Mariusz | Radzyń Podlaski | PL-09-17-4043 | 236,52 |
Kałuski Dariusz i Bartek | Radzyń Podlaski | PL-09-17-971 | 283,26 |
Kałuski Dariusz i Bartek | Radzyń Podlaski | PL-09-18-95 | 294,11 |
Roguski Wojciech | Sokoł.-Węgrow. | PL-010-16-19717 | 488,89 |
Semeniuk Tadeusz | Międzyrzec Podl. | PL-0391-16-342 | 554,34 |
Klasa Sport „B”
Lp. | Hodowca | Oddział | Nr. gołębia | Coef. |
1 | Zegadło Piotr | Ł-S-K Łuków | PL-0468-18-6547 | 86,45 |
2 | Deleżuch Piotr i Bogdan | Radzyń Podlaski | PL-09-18-881 | 154,33 |
3 | Troć Dawid, Wiktor, Artur | Biała Podlaska | PL-07-18-7046 | 158,03 |
4 | Chmielewski Artur | Biała Podlaska | PL-07-17-8064 | 176,69 |
5 | Roguski Wojciech | Sokoł.-Węgrow. | PL-010-18-5020 | 713,45 |
Klasa Sport „C”
Lp. | Hodowca | Oddział | Nr. gołębia | Coef. |
1 | Grochowski – Goluch | Siedlce | PL-03-18-8019 | 87,46 |
2 | Ponikowski Michał | Ł-S-K Łuków | PL-0468-16-4929 | 95,29 |
3 | Czernicki Mirosław | Podlasie | PL-0441-18-5231 | 118,58 |
4 | Deleżuch Piotr i Bogdan | Radzyń Podlaski | PL-09-17-59 | 130,49 |
5 | Kamiński Mirosław | Biała Podlaska | PL-07-14-304 | 191,16 |
6 | Kamiński Mirosław | Biała Podlaska | PL-07-15-233 | 248,10 |
Klasa Sport „D”
Lp. | Hodowca | Oddział | Nr. gołębia | Coef. |
1 | Solecki Mariusz | Radzyń Podlaski | PL-09-17-4092 | 156,86 |
2 | Solecki Mariusz | Radzyń Podlaski | PL-09-18-50 | 179,10 |
3 | Goluch Andrzej | Sokoł.-Węgrow. | PL-010-18-8610 | 201,37 |
4 | Troć Dawid, Wiktor, Artur | Biała Podlaska | PL-07-16-7244 | 211,37 |
5 | Troć Dawid, Wiktor, Artur | Biała Podlaska | PL-07-16-7256 | 213,98 |
6 | Roguski Wojciech | Sokoł.-Węgrow. | PL-010-16-588 | 418,21 |
7 | Łuciuk Zdzisław | Międzyrzec Podl. | PL-0391-16-4050 | 496,02 |
Klasa Sport „E”
1 | Jasiński Janusz | Sokoł.-Węgrow. | PL-010-12-5998 | 9644,65 |
2 | Troć Dawid, Wiktor, Artur | Biała Podlaska | PL-07-17-11490 | 9540,60 |
3 | Ponikowski Michał | Ł-S-K Łuków | PL-0468-16-4953 | 7826,43 |
4 | Troć Dawid, Wiktor, Artur | Biała Podlaska | PL-07-17-11412 | 7696,84 |
5 | Solecki Mariusz | Radzyń Podlaski | PL-09-18-540 | 7629,73 |
6 | Czernicki Mirosław | Podlasie | PL-0441-18-5273 | 7486,00 |
7 | Osiej Wiesław | Międzyrzec Podl. | PL-0391-14-2412 | 6915,95 |
Klasa Sport „M”
1 | Czernicki Mirosław | Podlasie | PL-0441-16-1669 | 158,78 |
2 | Łuciuk Zdzisław | Międzyrzec Podl. | PL-0391-16-4030 | 188,63 |
3 | Karpiński Marek i Jacek | Radzyń Podlaski | PL-09-12-5015 | 214,75 |
4 | Karpiński Marek i Jacek | Radzyń Podlaski | PL-09-16-960 | 221,82 |
5 | Ślaz Ireneusz | Sokoł.-Węgrow. | PL-0414-15-8939 | 322,06 |
6 | Ślaz Ireneusz | Sokoł.-Węgrow. | PL-0414-14-16945 | 406,83 |
Klasa Sport „F”- młode
Lp. | Hodowca | Oddział | Nr. gołębia | Coef. |
1 | Mikiciuk Paweł | Międzyrzec Podl. | PL-0391-20-3601 | 19,34 |
2 | Dziudzik Robert | Ł-S-K Łuków | PL-0468-20-1723 | 26,20 |
3 | Kałuski Dariusz i Bartek | Radzyń Podlaski | PL-09-20-5821 | 27,47 |
4 | Kałuski Dariusz i Bartek | Radzyń Podlaski | PL-09-20-5831 | 30,50 |
5 | Kałuski Dariusz i Bartek | Radzyń Podlaski | PL-09-20-5858 | 31,10 |
6 | Sowa Andrzej | Ł-S-K Łuków | PL-02-20-10740 | 35,72 |
7 | Dziudzik Robert | Ł-S-K Łuków | PL-0468-20-1815 | 72,83 |
8 | Skrzypkowski Wiesław | Podlasie | PL-0441-20-60 | 124,55 |
9 | Skrzypkowski Wiesław | Podlasie | PL-0441-20-91 | 130,05 |
Klasa Sport „G”- roczne
Lp. | Hodowca | Oddział | Nr. gołębia | Coef. |
1 | Roguski Wojciech | Sokoł.-Węgrow. | PL-010-19-6505 | 23,69 |
2 | Kałuski Dariusz i Bartek | Radzyń Podlaski | PL-09-19-349 | 37,58 |
3 | Grochowski – Goluch | Siedlce | PL-DE-19-120014 | 56,43 |
4 | Zienkiewicz Daniel | Radzyń Podlaski | PL-09-19-6865 | 58,34 |
5 | Kałuski Dariusz i Bartek | Radzyń Podlaski | PL-DE-19-100233 | 75,52 |
6 | Stolarczyk M. i R. | Międzyrzec Podl. | PL-DE-19-112132 | 260,58 |
Klasa Sport „H”
Lp. | Hodowca | Oddział | Nr. gołębia | Coef. |
1 | Izdebski Łukasz | Ł-S-K Łuków | PL-0468-18-16920 | 71,44 |
2 | Zegadło Piotr | Ł-S-K Łuków | PL-0214-18-11644 | 140,53 |
3 | Chmielewski Artur | Biała Podlaska | PL-07-18-4004 | 165,89 |
4 | Chmielewski Artur | Biała Podlaska | PL-07-17-8004 | 340,27 |
Klasa Sport „I”
Lp. | Hodowca | Oddział | Nr. gołębia | kkm |
1 | Izdebski Łukasz | Ł-S-K Łuków | PL-0468-18-12253 | 15,39 |
3 | Karpiński Marek i Jacek | Radzyń Podlaski | PL-0414-15-5392 | 35,22 |
3 | Stolarczyk M. i R. | Międzyrzec Podl. | PL-0391-17-5289 | 109,10 |
4 | Chmielewski Artur | Biała Podlaska | PL-07-16-2038 | 162,70 |
Gołębie nagrodzone na wystawie okręgu Biała Podlaska w sezonie 2018
Katalog XXII Okręgowej Wystawy Gołębi Pocztowych
Dokument w formacie PDF do odczytu wymagany Acrobat Reader.
Wystawa 2017 – wyniki w kategoriach sportowych
Zapraszam się do zapoznania z wynikami naszych gołąbków kategoriach wystawowych w sezonie 2017.
Gratulujemy zwycięzcom!
Reprezentacja Okręgu Biała Podlaska na wystawę krajową
Klatka | Imię i Nazwisko Hodowcy | Obrączka Rodowa Gołębia | Barwa Gołębia | Pł. | kkm | ||||
STANDARD – SAMCZYKI (1/0) | R A Z E M : | 18 601,77 | |||||||
Zdzisław Łagozin | PL-0414-11-1106 | niebiesko-nakr. | 1 | 4 209,16 | |||||
Daniel Zienkiewicz | PL-09-10-6790 | niebieska | 1 | 3 511,53 | |||||
Sławomir Pluta | Pl-0414-13-8412 | niebieska | 1 | 2 751,31 | |||||
Dariusz Beczek | PL-0214-09-2946 | niebieska | 1 | 5 095,36 | |||||
Zbigniew Cholewa | PL-09-09-614 | ciemna | 1 | 3 034,41 | |||||
STANDARD – SAMICZKI (0/1) | R A Z E M : | 17 411,37 | |||||||
Czesław Madziarski | PL-08-11-859 | nieb-nakr-pstra | 0 | 5 518,10 | |||||
Wojciech Roguski | PL-010-11-5006 | niebiesko-nakr. | 0 | 2 921,03 | |||||
Mariusz Szewczuk | PL-0441-13-196 | niebieska | 0 | 3 214,29 | |||||
Marek Wojewódzki | PL-OOO-11-56958 | niebieska | 0 | 3 187,02 | |||||
Dariusz Beczek | PL-0214-12-3969 | czerwona | 0 | 2 570,93 | |||||
STANDARD MŁODE – SAMCZYKI (1/0) | R A Z E M : | 1 191,36 | |||||||
Dawid i Wiktor Troć | PL-07-15-6500 | czarno-pstra | 1 | 767,00 | |||||
Jacek Adamczyk | PL-0397-15-9519 | niebiesko-pstra | 1 | 424,36 | |||||
STANDARD MŁODE – SAMICZKI (0/1) | R A Z E M : | 1 451,32 | |||||||
Sebastian Magier | PL-07-15-5528 | nieb-nakr-pstra | 0 | 704,30 | |||||
Sławomir Pluta | PL-0414-15-9494 | niebiesko-pstra | 0 | 747,02 | |||||
REPREZENTACJA Okręgu PZHGP BIAŁA PODLASKA
|
|||||||||
Klatka | Imię i Nazwisko Hodowcy | Obrączka Rodowa Gołębia | Barwa Gołębia | Pł. | Coeficient/ K-km | ||||
KLASA SPORT – A | R A Z E M : | 1 368,010 | |||||||
Marek Sierpatowski | PL-0382-13-5242 | niebieska | 1 | 331,328 | |||||
Dariusz Korniluk | PL-07-12-4215 | niebiesko-nakr. | 0 | 360,063 | |||||
Wojciech Roguski | PL-010-10-4776 | niebieska | 0 | 676,619 | |||||
KLASA SPORT – B | R A Z E M : | 423,938 | |||||||
Daniel Zienkiewicz | PL-09-12-5519 | niebieska | 1 | 110,353 | |||||
Marek i Jacek Karpiński | PL-09-12-5052 | ciemno-nakrap. | 1 | 138,406 | |||||
Marek Woźniak | PL-0414-12-8085 | płowa | 1 | 175,179 | |||||
KLASA SPORT – C | R A Z E M : | 301,513 | |||||||
Wojciech Roguski | PL-010-10-4779 | niebiesko-nakr. | 0 | 61,249 | |||||
Andrzej Leszko | PL-0414-12-23833 | nieb-nakr-pstra | 0 | 119,957 | |||||
Andrzej Gajda | PL-09-10-7577 | niebiesko-nakr. | 0 | 120,307 | |||||
KLASA SPORT – D | R A Z E M : | 490,339 | |||||||
Andrzej Gajda | PL-09-10-7514 | niebiesko-nakr. | 1 | 78,149 | |||||
Marek i Jacek Karpiński | PL-09-09-11767 | niebiesko-nakr. | 0 | 135,917 | |||||
Sławomir Pluta | PL-0414-12-7552 | niebieska | 1 | 276,272 | |||||
KLASA SPORT – E (Maraton) | R A Z E M : | 550,161 | |||||||
Dariusz Korniluk | PL-07-12-4223 | niebiesko-nakr. | 0 | 128,104 | |||||
Rafał i Dariusz Guziuk | PL-0206-09-4606 | nieb-nakr-pstra | 0 | 172,719 | |||||
Andrzej Leszko | PL-0414-12-23856 | niebiesko-nakr. | 0 | 249,338 | |||||
KLASA SPORT – F (Młode) | R A Z E M : | 29,398 | |||||||
Sławomir Pluta | PL-0414-15-4088 | niebiesko-pstra | 1 | 9,095 | |||||
Sławomir Pluta | PL-0414-15-9576 | niebieska | 1 | 9,245 | |||||
Sławomir Pluta | PL-0414-15-4033 | niebieska | 1 | 11,058 | |||||
KLASA SPORT – G (Roczne) | R A Z E M : | 133,581 | |||||||
Józef Mućka | PL-0468-14-1358 | niebiesko-nakr. | 1 | 41,239 | |||||
Józef Mućka | PL-0268-14-8406 | niebieska | 1 | 44,839 | |||||
Mariusz Mikołajczak | PL-0441-14-3004 | niebiesko-nakr. | 1 | 47,503 | |||||
KLASA SPORT – H (Dorosłe) | R A Z E M : | 391,437 | |||||||
Sławomir Pluta | PL-0446-13-6870 | niebieska | 1 | 68,068 | |||||
Wojciech Roguski | PL-010-12-86 | niebiesko-nakr. | 1 | 79,256 | |||||
Leszek Hulip | PL-08-13-183 | niebieska | 1 | 244,113 | |||||
KLASA SPORT – WYCZYN | R A Z E M : | 28 778,721 | |||||||
Dariusz Korniluk | PL-OOO-11-59299 | niebiesko-nakr. | 1 | 10 456,320 | |||||
Andrzej Gajda | PL-0468-12-507 | niebiesko-nakr. | 0 | 9 691,431 | |||||
Dariusz Korniluk | PL-07-09-8242 | niebiesko-nakr. | 0 | 8 630,970 |